■成绩喜报:中考四星级高中84.5%、高考本科达线率87.6%
学大教育作为个性化一对一教育的首创者,始终坚持教学质量重如生命的理念,为每一个孩子量身打造一个教学团队。随着2014年中高考成绩的公布,南京学大初高三学员捷报频传、全线飘红!
据内部数据完全统计,经过全体师生的共同努力,“学大教育”2014年中高考全面大捷:641名初三学员中考四星级高中达线542人,占84.5%,单科辅导最高提50分;727名高三学员本科上线637人,本科达线率87.6%,考入重点一本院校285人,同比去年增加10%,其中南京一中尹梦迪同学以理科392分被武汉大学提前录取、刘叶同学以文科372分被中国外交学院录取,艺体(含军考)文化达线率98%,32名全日制学员考入重点名校。再次为南京家长交份满意的答卷!特此向关心学大发展的领导、教师、家长和社会各界人士表示衷心的感谢!
学大教育举办2014届中高考优秀学员颁奖典礼
周德藩:个性化教育或能促进学校变革
原江苏省教育厅副厅长周德藩
8月2日,学大教育举办2014届中高考优秀学员颁奖典礼,奖励高考达到本一、中考达到区重点中学分数线的优秀学员。
颁奖会上,江苏省教育学会名誉会长、原江苏省教育厅副厅长周德藩表示,他最赞成学大教育的两点:一是倡导“个性化教育”,发展人的个性是校外教育机构存在的主要价值;二是“一对一”的教育方式,能够有效提高教育质量。学大教育倡导的个性化培养,弥补了学校教育的不足,让他从中能看到了寻求学校教育改变的力量。
■优秀学员代表
一个月提高50分不是传说
一中学生尹梦迪,今年高考393分,被武汉大学录取。在颁奖典礼上她说,临近高考一个月,她才匆忙来到学大,没想到短短一个月能提高50分。
“原来我做题很毛躁,会做的题目做不对。”高考前她非常着急。学大老师帮她纠正做题习惯,教她有条理的打草稿。通过心理疏导,她有效缓解了焦虑,以平常心参加高考,考出了好水平。
南外初升高的李彧,临参加中考才发现数学有很大漏洞。刚来到学大,她忐忑不安。老师布置的数学试卷,她最后两题全部空白,以为会遭到老师的轻视和批评。但学大老师只是问,这两题是没时间做还是不会做?得知她不会做时,帮她梳理了题干,并提出五种可行的解法!李彧对这位数学老师佩服不已。李彧数学进步明显,顺利考上南外高中。
从抵触补课到积极配合
刘兆宇是一名艺考生,美术统考后,他在妈妈的唠叨中答应到学大补课。起初他对补课很反感,但第一次到学大,这里的学习气氛就感染了他。
起初是补英语。上课时间晚,他和辅导英语的李老师总是最后离校。老师家住很远,却从没有怨言。他讨厌背单词,李老师想出各种办法来帮他快速记忆。
英语看到进步,数学也提上了课程表。他说:“我很高兴成了唐老师的学生。我们在课上时常互动,在我看来,这是提高学习效率的最好办法。”
唐老师常牺牲休息时间,为学生解答疑惑。一次,刘兆宇发了个很难的问题给唐老师,她正和朋友吃饭,然而她没有拒绝,马上把解答过程写在一张便笺纸上,给他发过来。
“在学大,让我感受最深的就是老师的热情。每一个老师,都会用微笑来迎接你,而这也感染着每一个学生。”刘兆宇后来考试经常是班级的前几名,令老师同学刮目相看。
■优秀教师代表
相信每个学生都有学习潜力
颁奖典礼上,学大教育优秀教师梁淑娟收获了满满的幸福。今年,她带的学生考取了上海交通大学、南京师范大学等名校。
“孩子是敏感的,对待他们我做到一视同仁,相信每个学生都有其学习的能力,只是有的能力是深藏的,而我就是那个挖掘者。”带着这样的信念,梁淑娟为每位学生寻找解决学习问题的办法。
一个学舞蹈的孩子,高三来到学大时,学习水平只达到初一的程度。如何让她用一年的时间,从初二跨越到高三?起初她觉得这是个不可能完成的任务。思考了很多天,她觉得希望在于“孩子有梦”,“老师不就是孩子梦想路上的铺路石吗?只要有一线希望我们都不能放弃。”在她的感召下,这个孩子创造了奇迹,考上了南京艺术学院。
■校长揭秘
为每个孩子量身打造教学团队
南京学大教育专修学校总校长樊飞
南京学大教育专修学校总校长樊飞表示,学大教育作为个性化一对一教育的首创者,始终坚持为每一个孩子量身打造教学团队。学大教育进入南京六年以来,辅导了上万学员,其中进步明显的学员案例数以千计。
除了通过严格的3A5A个性化教育名师选拔,从近700名全职教师中选拔出20名学科带头人组成教研专家团队,专门从事教师培训、课程研发、个性化教材编订外,现在的学大更是走在国内中小学教育的前端,开启了网络e学大时代,学生可以课下畅游e学大题海,上面有题目文字解析,还有老师微课程讲解。在这个平台上,家长可以及时了解孩子每堂课的学习进度,帮助学生做好课下知识整理和巩固。
■心理教育专家
面对差距,最有力的回答是行动
南京心理教育名师,曾任南师附中、金陵中学河西分校副校长的徐苹,在听完学大师生的发言后说:“我很高兴的看到,同学们在学大的学习,已经超越了从书本到书本的低级阶段,跨越到从书本到生活,从书本到人生的高级阶段。”每位学生在发言中,都感恩老师的辛勤付出,“懂得感恩,是一笔宝贵的精神财富。”
原南师附中、金陵中学河西分校副校长徐苹
到学大补课,都是因为看到自己的差距。“承认差距,这就是成长。”徐苹说,一开始起点低、基础差没关系,成功没有定律,从失败中你可以学到很多。对明天最好的准备,就是把今天的事做得更好。所以,面对自己的差距,最有力的回答是行动。
有的学生在学大完成了“逆袭”。分析他们的成功,徐苹认为首先是“不过虑”,有梦就去追,不去过多想结果。
■区教育局副局长
学大推动了南京民办教育发展
颁奖典礼上,秦淮区教育局副局长俞泰鸿对学大教育取得的成绩给予充分肯定。他说:在国家着力于义务教育基本均衡发展的今天,教育的多样性和选择性,是需要民办教育来给予满足和补充的。
秦淮区教育局副局长俞泰鸿
他说,南京学大教育成立于2008年8月,是在秦淮区教育局注册的正规校外辅导品牌机构。以高度的社会责任感和历史使命感,勤奋开展工作,为推动秦淮乃至南京民办教育事业发展,做出了突出贡献。
2014年,学大教育新增北京西路、邮电大楼、朝晖首府和东城国际四个校区,使南京学大教育校区的数量增加至19所。目前南京学大教育正以迅猛的发展势头,雄踞南京中小学课外辅导市场进步地位。
中考喜报
姓名 | 毕业学校 | 考试类型 | 考试分数 | 录取学校 | 辅导课目 | 辅导时间 | 成绩进步 |
曹欢 | 南京外国语学校 | 中考 | 826 | 南京外国语学校 | 数学 | 12个月 | 15 |
李彧 | 南京外国语学校 | 中考 | 798 | 南京外国语学校 | 数学 | 2个月 | 25 |
何宜煊 | 南京外国语学校 | 中考 | 797 | 南京外国语学校 | 数学 | 9个月 | 20 |
陆文萱 | 南京外国语学校 | 中考 | 785 | 南京外国语学校 | 数学、物理 | 12个月 | 30 |
马涵青 | 南京外国语学校 | 中考 | 781 | 南京外国语学校 | 数学、英语 | 8个月 | 30 |
高雨薇 | 南京第三初级中学 | 中考 | 714 | 南师附中 | 英语、物理 | 2个月 | 20 |
张敏之 | 树人国际学校 | 中考 | 696 | 南师附中 | 数学 | 13个月 | 46 |
黄子璐 | 竹山中学 | 中考 | 695 | 南师附中江宁分校 | 数学、物理、化学 | 3个月 | 18 |
张宇轩 | 树人国际学校 | 中考 | 694 | 南师附中 | 语文、数学 | 9个月 | 20 |
牛浩亚 | 雨花台中学 | 中考 | 693 | 雨花台中学海安班 | 数学、物理、化学 | 12个月 | 30 |
金文欣 | 南师附中新城中学 | 中考 | 691 | 南京一中 | 数学、物理、化学 | 2个月 | 20 |
严妍 | 扬子一中 | 中考 | 690 | 金陵中学 | 数学 | 3个月 | 20 |
刘若涵 | 金陵中学河西分校 | 中考 | 689 | 金陵中学 | 数学、物理、化学 | 12个月 | 15 |
张兰心 | 摄山中学 | 中考 | 685 | 金陵中学 | 物理、化学 | 2个月 | 20 |
丁志远 | 金陵汇文学校 | 中考 | 684 | 南京十三中 | 语文 | 6个月 | 18 |
赵蕾 | 南京三十九中 | 中考 | 682 | 南京十二中 | 数学 | 14个月 | 62 |
薛松宇 | 南京三十九中 | 中考 | 682 | 南京二十九中 | 数学、英语 | 10个月 | 32 |
袁佑涵 | 科利华中学 | 中考 | 682 | 金陵中学 | 语文、数学、物理、化学 | 36个月 | 30 |
李潮丞 | 南外仙林分校 | 中考 | 682 | 金陵中学 | 语文、物理 | 5个月 | 25 |
李欣妍 | 郑和外国语学校 | 中考 | 681 | 中华中学 | 语文 | 6个月 | 21 |
郑欣 | 东山外国语学校 | 中考 | 681 | 东山外国语学校 | 化学 | 3个月 | 10 |
蒋婧媛 | 南京二十九中 | 中考 | 680 | 南京二十九中 | 化学 | 2个月 | 15 |
许韵秋 | 南京二十九中 | 中考 | 680 | 南京二十九中 | 语文、英语 | 36个月 | 32 |
夏宇轩 | 南京第五初级中学 | 中考 | 679 | 南师附中 | 语文、物理、化学 | 6个月 | 35 |
史佳琪 | 南京二十九中 | 中考 | 679 | 南京二十九中 | 数学、英语、物理 | 24个月 | 30 |
蒋晴珵 | 玄武外国语学校 | 中考 | 679 | 南京一中 | 语文、数学、化学 | 3个月 | 20 |
徐天祺 | 科利华中学 | 中考 | 679 | 南京十三中 | 数学、英语 | 1个月 | 26 |
张峻霆 | 中华中学 | 中考 | 678 | 中华中学 | 数学、物理、化学、政治 | 5个月 | 30 |
王家豪 | 秦淮外国语学校 | 中考 | 678 | 雨花台中学海安班 | 物理、化学 | 2个月 | 18 |
陈星融 | 扬子一中 | 中考 | 678 | 扬子二中 | 数学、物理、化学 | 21个月 | 50 |
倪子博 | 南京二十九中 | 中考 | 677 | 中华中学 | 数学、物理 | 18个月 | 47 |
郑妮萱 | 南外仙林分校 | 中考 | 677 | 南外仙林分校 | 语文、数学、物理、化学 | 24个月 | 15 |
王玉雯 | 东山外国语学校 | 中考 | 677 | 东山外国语学校 | 化学 | 4个月 | 20 |
殷悦 | 郑和外国语学校 | 中考 | 676 | 南京九中 | 语文、数学、化学 | 7个月 | 42 |
陈大禹 | 金陵中学河西分校 | 中考 | 676 | 金中河西分校 | 语文、英语、政治、历史 | 1个月 | 17 |
吴佳雯 | 南京三十九中 | 中考 | 676 | 南京十二中 | 数学 | 13个月 | 22 |
张嘉宇 | 育英二外 | 中考 | 674 | 扬子二中 | 语文、英语、政治、历史 | 1个月 | 20 |
贾子悦 | 南京二十九中 | 中考 | 674 | 南京二十九中 | 数学、英语 | 3个月 | 71 |
牧欣远 | 南京三十九中 | 中考 | 670 | 南京十二中 | 数学、物理、化学 | 14个月 | 45 |
谷雨 | 郑和外国语学校 | 中考 | 668 | 中华中学 | 语文、物理、化学 | 6个月 | 20 |
谢嫣然 | 育英二外 | 中考 | 667 | 扬子二中 | 数学、物理、化学 | 6个月 | 30 |
李原昕 | 南京九中 | 中考 | 667 | 南京九中 | 数学、物理 | 2个月 | 24 |
雷昊阳 | 东山外国语学校 | 中考 | 666 | 东山外国语学校 | 语文、数学 | 18个月 | 40 |
谢雨岑 | 雨花台中学 | 中考 | 665 | 雨花台中学 | 数学、物理、化学 | 12个月 | 35 |
刘心明 | 南京二十九中 | 中考 | 665 | 宁海中学 | 化学 | 5个月 | 35 |
李思睿 | 科利华中学 | 中考 | 665 | 南京十三中 | 数学、物理、化学 | 8个月 | 20 |
孙晟 | 育英二外 | 中考 | 663 | 扬子二中 | 数学、物理、化学 | 6个月 | 50 |
朱子萱 | 南京九中 | 中考 | 663 | 南京九中 | 数学、物理、化学 | 9个月 | 41 |
杨冰倩 | 育英二外 | 中考 | 662 | 南京一中国际班 | 物理、化学 | 7个月 | 20 |
李静雯 | 五十四中 | 中考 | 662 | 南京九中 | 物理 | 8个月 | 15 |
方子豪 | 扬子一中 | 中考 | 661 | 扬子二中 | 数学、物理、化学 | 6个月 | 30 |
任悦之 | 南京五十中 | 中考 | 661 | 宁海美术清华班 | 数学、物理、化学、历史 | 6个月 | 40 |
刘志伟 | 东山外国语学校 | 中考 | 661 | 江宁高级中学 | 数学、英语 | 24个月 | 38 |
于勇正 | 竹山中学 | 中考 | 660 | 江宁高级中学 | 语文、数学 | 5个月 | 30 |
王鑫 | 东山外国语学校 | 中考 | 659 | 东山外国语学校 | 语文、英语 | 6个月 | 32 |
潘若晴 | 南外仙林分校 | 中考 | 658 | 南外仙林分校 | 数学、物理、化学 | 6个月 | 74 |
陈洪量 | 南京三十九中 | 中考 | 658 | 南京十二中 | 数学、物理 | 1个月 | 42 |
潘威涛 | 南外仙林分校 | 中考 | 657 | 南外仙林分校 | 数学,语文 | 26个月 | 40 |
孙誉珈 | 南外仙林分校 | 中考 | 651 | 雨花台中学 | 语文、数学、物理、化学、政治 | 24个月 | 50 |
魏可婧 | 宁海中学 | 中考 | 647 | 宁海中学 | 数学、英语、物理、化学 | 26个月 | 47 |
刘帅 | 南师附中江宁分校 | 中考 | 646 | 南师附中江宁分校 | 语文、英语、历史 | 2个月 | 10 |
于欣冉 | 郑和外国语学校 | 中考 | 640 | 南航附中 | 语文、数学、物理 | 29个月 | 40 |
高彦 | 南京二十九中 | 中考 | 638 | 田家炳高级中学 | 语文、数学、物理、化学 | 9个月 | 50 |
高考喜报
姓名 | 毕业学校 | 考试类型 | 考试分数 | 录取学校 | 辅导课目 | 辅导时间 | 成绩进步 |
尹梦迪 | 南京一中 | 高考理科 | 392 | 武汉大学(物理系) | 语文、 数学、 物理 | 2年 | 50 |
张坤妍 | 南京一中 | 高考理科 | 390 | 南京大学 | 语文、数学、物理 | 7个月 | 36 |
王书珊 | 常州中学 | 高考理科 | 385 | 南京大学 | 物理、数学 | 5个月 | 30 |
范家诚 | 前黄高级中学 | 高考理科 | 380 | 中央财经大学 | 数学 | 6个月 | 25 |
陆君丹 | 金陵中学 | 高考理科 | 379 | 厦门大学 | 语文、数学、物理、化学 | 10个月 | 39 |
王璐 | 金陵中学 | 高考理科 | 377 | 中山大学 | 数学 | 15个月 | 30 |
吴恺 | 常州一中 | 高考理科 | 377 | 南京理工大学 | 语文、英语 | 18个月 | 45 |
方喆悦 | 南京一中 | 高考理科 | 376 | 四川大学 | 语文、物理、化学 | 5个月 | 40 |
王苏婉 | 南京一中实验分校 | 高考理科 | 372 | 河海大学(水利专业) | 语文 、数学、 物理 | 3年 | 45 |
刘叶 | 南京一中 | 高考文科 | 372 | 北京外交学院 | 语文、 数学、英语 | 12个月 | 30 |
卞晨语 | 南师附中江宁分校 | 高考理科 | 371 | 中央财经大学 | 语文、物理 | 12个月 | 24 |
朱达平 | 扬州中学 | 高考理科 | 370 | 苏州大学 | 语文、数学 | 8个月 | 36 |
韩相如 | 南师附中江宁分校 | 高考理科 | 369 | 河海大学 | 语文、数学 | 3个月 | 10 |
朱妍 | 南师附中江宁分校 | 高考理科 | 369 | 南京医科大学 | 语文、 数学、英语 | 3年 | 30 |
唐婧恩 | 南师附中江宁分校 | 高考理科 | 367 | 香港中文大学 | 语文、数学、物理 | 15个月 | 15 |
蔡淡宁 | 前黄高级中学 | 高考文科 | 366 | 江苏警官学院 | 数学、英语 | 12个月 | 50 |
许馨雨 | 东山外国语学校 | 高考理科 | 364 | 苏州大学 | 数学、物理、化学 | 15个月 | 15 |
高宇 | 南京三中 | 高考理科 | 364 | 南京师范大学 | 数学 | 9个月 | 14 |
闵天辰 | 常州中学 | 高考理科 | 361 | 电子科技大学 | 语文 | 6个月 | 16 |
孙宛悠 | 南京外国语学校 | 高考理科 | 361 | 南京师范大学 | 语文、数学 | 7个月 | 37 |
严欣宇 | 金陵中学 | 高考理科 | 360 | 南京农业大学 | 语文、数学 | 15个月 | 25 |
高旭 | 前黄高级中学 | 高考文科 | 359 | 四川外国语大学 | 语文、 数学、英语 | 3个月 | 30 |
杨吉宁 | 金陵中学 | 高考理科 | 359 | 中国药科大学 | 语文、数学、物理 | 3年 | 35 |
黄晴怡 | 北郊高级中学 | 高考理科 | 359 | 南京工业大学 | 数学 | 2个月 | 20 |
蔡宇昊 | 南京一中 | 高考理科 | 357 | 南京农业大学 | 数学、物理 | 6个月 | 10 |
赵田雨 | 南京一中 | 高考文科 | 357 | 河海大学 | 语文、英语、物理 | 33个月 | 25 |
曹如镓 | 扬大附中 | 高考理科 | 357 | 北京林业大学 | 数学 | 17个月 | 25 |
李百川 | 南师附中江宁分校 | 高考文科 | 356 | 南京师范大学 | 数学、英语 | 12个月 | 15 |
陈文辉 | 金陵中学河西分校 | 高考理科 | 354 | 南京航空航天大学 | 语文、数学、物理、化学 | 5年 | 100 |
毕汉斌 | 南师附中江宁分校 | 高考理科 | 353 | 江苏大学 | 语文、数学 | 3个月 | 10 |
孙欣 | 金陵中学河西分校 | 高考文科 | 352 | 南京审计学院 | 数学 | 3年 | 30 |
周皓芃 | 南京九中 | 高考理科 | 351 | 苏州大学 | 数学、英语、物理、化学 | 2年 | 71 |
施海帆 | 江宁高级中学 | 高考理科 | 350 | 南京财经大学 | 数学、英语 | 4个月 | 30 |
周娟 | 江宁高级中学 | 高考文科 | 350 | 南京师范大学 | 语文、数学、英语 | 12个月 | 15 |
王安妮 | 金陵中学河西分校 | 高考文科 | 350 | 南京理工大学 | 数学、物理 | 7个月 | 25 |
戴心尧 | 南京一中 | 高考理科 | 348 | 中国科学技术大学 | 语文、英语 | 7个月 | 13 |
行媛琪 | 人民中学 | 高考理科 | 339 | 扬州大学 | 语文、 数学、英语 | 2年 | 29 |
解欣怡 | 南京一中 | 高考文科 | 339 | 南京审计学院 | 语文、 数学、英语 | 29个月 | 35 |
计冉 | 南师附中江宁分校 | 高考文科 | 337 | 扬州大学 | 数学 | 5个月 | 21 |
王梓瞳 | 宁海中学 | 高考艺术 | 307 | 中央美术学院 | 数学 | 5个月 | 30 |
高凯君 | 常州第二中学 | 高考艺术 | 292 | 中国美术学院 | 语文、英语 | 3个月 | 75 |
王宁 | 宁海中学 | 高考艺术 | 281 | 中央美术学院 | 语文、 数学、英语 | 3个月 | 39 |
朱靓 | 宁海中学 | 高考艺术 | 281 | 南京艺术学院 | 数学、英语 | 19个月 | 30 |
陶健飞 | 南京三中 | 高考艺术 | 279 | 北京电影学院 | 语文、 数学、英语 | 3个月 | 33 |
刘佳倩 | 玄武高级中学 | 高考艺术 | 277 | 南京艺术学院 | 英语 | 3个月 | 25 |
刘子衿 | 南京二十九中 | 高考艺术 | 271 | 武汉理工大学 | 数学、英语 | 3个月 | 20 |
张沁程 | 玄武高级中学 | 高考艺术 | 268 | 南京艺术学院 | 英语 | 8个月 | 40 |
周恺妮 | 南京九中 | 高考艺术 | 260 | 中央音乐学院 | 语文、 数学、英语 | 4个月 | 71 |
马悠庭 | 宁海中学 | 高考艺术 | 254 | 南京艺术学院 | 语文、 数学、英语 | 6个月 | 50 |
周如玥 | 南京一中实验分校 | 高考艺术 | 254 | 南京艺术学院 | 英语 | 11个月 | 19 |
朱宇 | 大厂高级中学 | 高考艺术 | 246 | 湖南科技大学 | 数学、英语 | 5个月 | 20 |
穆凡 | 宁海中学 | 高考艺术 | 244 | 中国美术学院 | 语文、英语 | 27个月 | 44 |
朱鹏程 | 人民中学 | 高考艺术 | 244 | 南京艺术学院 | 数学、英语 | 4个月 | 63 |
张丹宁 | 玄武高级中学 | 高考艺术 | 222 | 南京艺术学院 | 数学、英语 | 3个月 | 22 |
唐梓瑾 | 九中震旦 | 高考艺术 | 221 | 南京艺术学校 | 数学 | 3个月 | 30 |
夏楠 | 文枢中学 | 高考艺术 | 214 | 华东交通大学 | 语文、 数学、英语 | 4个月 | 54 |
王丽雯 | 常州五中 | 高考艺术 | 213 | 上海音乐学院 | 数学、英语 | 3个月 | 40 |
曹诗怡 | 南艺附中 | 高考艺术 | 207 | 南京师范大学 | 语文、 数学、英语 | 3个月 | 42 |
刘婧娴 | 南京三中 | 高考艺术 | 202 | 广西艺术学院 | 语文、数学、外语 | 4个月 | 30 |
周羿 | 南师附属实验学校 | 高考艺术 | 200 | 南京师范大学 | 语文、 数学、英语 | 2个月 | 66 |
付羽中 | 南京四中 | 高考艺术 | 200 | 南京艺术学院 | 语文、 数学、英语 | 4个月 | 80 |
谢雨晴 | 南艺附中 | 高考艺术 | 178 | 北京舞蹈学院 | 语文、 数学、英语 | 3个月 | 50 |
赵维维 | 南艺附中 | 高考艺术 | 178 | 解放军艺术学院 | 语文、 数学、英语 | 3个月 | 31 |
上面为2014年南京学大中高考成绩喜报,版面原因仅部分展示!
今年学大在南京又新增两个教学点,分别是北京西路校区和育英二外校区,家住附近的孩子接受辅导更方便。